سیستم های بسته بندی مشخصات
HY-FC-400/500
| داده های تکنیکی | |
| شماره مدل | نوع چسب سرد و گرم |
| ابعاد محصول (میلی متر) | 6060x800x2000MM |
| مادهء اصلی | MDF ، PVC ، آلیاژ آلومینیوم ، چوب |
| مواد سطح | چوب ، فیلم PVC ، کاغذ و غیره |
| محصول تمام شده | مشخصات قاب درب ، مبلمان ، مشخصات کفپوش |
| مشخصات فنی | |
| سرعت دویدن | 2-25 متر در دقیقه |
| حداکثر قدرت | 9.8 کیلو وات |
| سیستم پرس | چرخ فشار دادن |
| سیستم گرمایش | 4.75 کیلو وات |
| قسمت برقی | اشنایدر |
| رنگ | آبی و سفید |
| صدور گواهینامه | ISO9001 و CE |
| نقل قول | |
| MOQ | 1 قطعه |
| شرایط قیمت | فوب گوانگژو |
| قابلیت ارائه | 100 مجموعه در ماه |
| زمان تحویل | 1-2 ماه |
| جزئیات بسته بندی | فویل پلاستیکی اعتراضی و قاب چوبی |

عرض بسته بندی این دستگاه چقدر است؟
عرض بسته بندی 15-500 میلی متر
آیا این سیستم های بسته بندی پروفیل می تواند با روکش کار کند؟
آره
